1. Giới thiệu chung Sugar CRM
click here critical thinking workbooks https://psijax.edu/medicine/can-someone-with-diabetes-take-viagra/50/ go site how long until nexium works go https://earthwiseradio.org/editing/critical-essay-on-poetry/8/ viagra online fda essay genie human living mastery quest technology http://www.safeembrace.org/mdrx/next-day-delivery-for-viagra/68/ cause and effect essay tips full advantage lexapro https://raseproject.org/treat/levitra-canyon-city/97/ essay on my pet dog pdf sample political science research papers cialis kopen bij de apotheek thesistools voorbeeld enquete cytotec and fetal demise essay on arts and science amide essay mechanism acetic anhydride enter levitra lakewood malala yousafzai essay in urdu essays on teamwork https://preventinjury.pediatrics.iu.edu/highschool/what-do-creative-writing-majors-do/14/ follow link source site essays about victor frankenstein thesis font myfonts essay on women education is important paper writing guidelines SugarCRM là sản phẩm của công ty cùng tên SugarCRM Inc. Hiện nay, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, SugarCRM là giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm quản lý quan hệ khách hàng.
Bài viết này sẽ đưa ra những so sánh cụ thể về tính năng, giao diện cũng như những ưu, khuyết giữa 2 phiên bản của SugarCRM: Sugar CE và Sugar Pro.
Các chức năng chính của SugarCRM :
- Quản lý các cơ hội, tiềm năng, khách hàng.
- Kiểm soát các hoạt động kinh doanh.
- Dự báo doanh số.
- Tổ chức các hoạt động Email Marketing.
- Kiểm soát và đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing.
- Kiểm soát tiến độ các dự án, các công việc.
- Cổng thông tin hổ trợ khách hàng.
- Lưu và đánh giá lịch sử làm việc với khách hàng.
- Đánh giá năng lực làm việc của nhân viên.
2 . Tính năng
2.1 Tính năng cơ bản
Phiên bản |
Sugar CE |
Sugar Pro |
|
Tích hợp với Marketing Automation | Option | ||
Khách hàng tiềm năng | x | x | |
Liên hệ | x | x | |
Cơ hội | x | x | |
Tài khoản | x | x | |
Hoạt động | x | x | |
Tài liệu | x | x | |
Hợp đồng | x | ||
Sản phẩm | x | ||
Báo giá | x | ||
Tiên đoán doanh thu | x | ||
Bán hàng theo nhóm | x | ||
Quản lý Marketing | |||
Chiến dịch quảng cáo | x | x | |
Email marketing | x | x | |
Online lead capture | x | x | |
Web-to-lead forms | x | x | |
Newsletter | x | x | |
Campaign dashboard | x | x | |
Marketing report | x | ||
Mass Email | x | x | |
SMS Marketing Campaigns | Option | ||
Hỗ trợ khách hàng | x | ||
Quản lý vụ việc | x | x | |
Theo dõi lỗi | x | x | |
Quản lý liên lạc email | x | x | |
Giao diện khách hàng SugarCRM hỗ trợ | |||
Báo cáo | |||
Báo cáo tình hình kinh doanh | x | x | |
Báo cáo khách hàng tiềm năng | x | x | |
Báo cáo doanh thu theo tháng | x | x | |
Báo cáo cơ hội | x | x | |
Tùy biến báo cáo | x | ||
Tùy biến forecasting | x | ||
Scheduled reports | x | ||
Báo cáo dạng SQL | |||
Cộng tác | |||
Quản lý hoạt động | x | x | |
Quản lý tài liệu | x | x | |
Chia sẻ lịch làm việc | x | x | |
Tạo nhân viên | x | x | |
Sugar feeds | x | x | |
AJAX email client | x | x | |
Quản lý dự án | x | x | |
Quản lý dự án nâng cao | x | ||
Plugin cho Outlook Express | x | ||
2.2 Tính năng nâng cao
Tính năng | Sugar Community Edition | Sugar Pro |
Các chức năng chính | X | |
Web Service API (SOAP/REST) | x | X |
Tùy biến báo cáo | X | |
Tùy biến báo cáo nâng cao | X | |
Workflow | X | |
Thiết bị di động | X | |
Plug-in cho Microsoft Outlook | ||
Plug-in cho Lotus Notes | ||
Tích hợp với các ứng dụng thứ 3 | Option | Option |
My Portal Dashlets | x | |
Hỗ Trợ Khách Hàng | ||
Hỗ trợ khách hàng qua mail | x | |
Hỗ trợ không giới hạn | x | |
Hỗ trợ qua điện thoại | Optional | |
Bảo mật | ||
Bảo mật theo nhóm | X | |
Bảo mật theo trường dữ liệu | X | |
Bảo mật theo role | X | X |
Quản lý Password nâng cao | x | x |
Hổ trợ SAML | x | |
Người dùng chuyên nghiệp | ||
Khả năng customize trang chủ | X | X |
Tạo người dùng bằng wizard | X | X |
Đa trang chủ | X | |
Giao diện người dùng tùy chọn | X | |
Thanh shortcut | X | X |
Tìm kiếm toàn cục | X | X |
Downloadable | X | |
Nâng cấp | ||
Xuất và nhập dữ liệu | x | x |
Khả năng nhận biết trùng lắp dữ liệu khi import | x | x |
Trình nâng cấp thông minh | x | x |
Tích hợp | ||
Tùy biến liên kết | X | X |
Web services | X | X |
Sugar Feed | X | X |
Cấu hình giao diện người dùng | ||
Kéo thả tùy biến trang chủ | x | x |
Embedded Mash-ups | x | |
Đổi tên fields, tabs và labels | x | x |
My portal | X | X |
Bộ kết nối | Giới hạn | X |
Khả năng tùy biến | ||
Module Builder | x | x |
PHP code development (1) | x | x |
Sugar Logic | x | |
Tùy biến trường | x | x |
Tùy biến đối tượng | x | x |
Tùy biến mô đun | x | x |
Tùy biến loại dữ liệu | x | x |
Kéo và thả giao diện | x | x |
Cấu hình tab | x | x |
Thông báo khi gán việc | x | x |
Tùy biến workflow | x | |
Custom modules | x | x |
2.3 Tính năng tiện ích:
Tiện ích | Sugar CE | Sugar Pro |
Plugin MS Word, Excel, PDF | X | |
Đồng bộ MS Outlook | X | |
Nhắc việc, nhắc hẹn | X | X |
Hỗ trợ truy cập bằng smartphone(Iphone/Android) | X | |
Import/Export dữ liệu hàng loạt | X | X |
Khả năng tùy biến giao diện | X | X |
Cung cấp cơ chế Web service để giao tiếp với các hệ thống khác | X | X |
Hỗ trợ kết nối LDAP | X | X |
Hỗ trợ kết nối Proxy | X | X |
Phân quyền theo người dùng | X | X |
Phân quyền theo phòng ban | ||
Đa giao diện cho một mô đun (phân quyền truy cập mức trường dữ liệu) | X | |
Chức năng tạo nhanh các đối tượng ở màn hình Homepage | X | X |
Chức năng search nhanh các đối tượng ở màn hình Homepage | X | X |
Xem chi chi tiết file sau (tài liệu từ onlineCRM):