Những điểm cần làm rõ đối với nhà cung cấp trong phụ lục hợp đồng dự án erp
Chào các anh chị,
Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, vấn đề làm rõ trong phụ lục hợp đồng rất quan trọng,
làm sao để hạn chế rủi ro đối với cả khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ tư vấn ERP? Làm sao
cho các điều khoản rỏ ràng, có yếu tố ràng buộc để dự án triển khai thành công?
Ban quản trị ICTROI đưa một ví dụ về phụ lục hợp đồng lên trên này, mong các
anh chị có kinh nghiệp chia sẽ thêm:
I. Phụ lục A – Phạm vi dự án
(Đây là phần không thể tách rời hợp đồng số XX/HDDV/ABC)
Trong phạm vi thực hiện thỏa thuận dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến các điểm sau:
Các ứng dụng sẽ được triển khai, các điểm triển khai, các hiệu chỉnh đối với chương
trình ứng dụng, cũng như giao diện hệ thống với các hệ thống ứng dụng khác đã có
hay sẽ có, các dữ liệu cần chuyển đổi sang hệ thống mới.
| 1.Chươngtrình ứng dụng: | Quản lý Tài chính kế toán Quản lý Mua hàng Quản lý đặt hàng Quản lý Hàng tồn kho Quản lý nhân sự tiền lương Quản lý sản xuất |
| 2.Điểm triển khai | Hệ thống được triển khai cho công tác nghiệp vụ của Công ty ABC. Bao gồm : - Máy chủ được cài đặt trụ sở chính của Công Ty ABC tại HCM - Văn phòng dự án ERP nằm trong Văn phòng của Công Ty ABC Cần Thơ. |
| 3.Đối chiếu qui trình nghiệp vụ với các chức năng của ứng dụng | Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích yêu cầu và qui trình nghiệp vụ của Công Ty ABC, NCC sẽ tư vấn qui trình nghiệp vụ và thiết kế giải pháp nhằm khai thác hiệu quả hệ thống ứng dụng và đáp ứng các yêu cầu quản lý của Công Ty ABC . |
| 4.Tích hợp hệ thống | NCC đảm bảo việc tích hợp giữa các phân hệ triển khai trong đề xuất này cũng như tích hợp với bất kỳ một phân hệ trong bộ ERP được bổ sung thêm sau này. |
| 5.Chuyển đổi dữ liệu | Sau đây là liệt kê các đối tượng dữ liệu sẽ được chuyển đổi lên hệ thống ứng dụng mới: 1. ERP-FIN – Số dư Hệ thống kế toán 2. ERP-PO– Danh mục các hợp đồng, các đơn đặt hàng tới nhà cung cấp chưa kết thúc. 3 ERP-OM – Danh mục các hợp đồng, các đơn đặt hàng của khách hàng chưa kết thúc. 4. ERP-INV – Danh sách mặt hàng, số lượng tồn kho 5. ERP-HRM – Danh sách nhân viên. 6. ERP-MFG -Các lệnh sản xuất dở dang, số liệu sản xuất dở dang |
| 6.Kiểm tra | Trong dự án sẽ thực hiện kiểm tra về nghiệp vụ và kiểm tra giải pháp nghiệp vụ . |
| 7.Đào tạo | Các khoá đào tạo sau sẽ được thực hiện: - Đào tạo giới thiệu ứng dụng cho các thành viên tham gia dự án ngay khi bắt đầu khởi động chính thức dự án. - Đào tạo sử dụng các ứng dụng ERP cho các cán bộ nghiệp vụ (người sử dụng). - Đào tạo cán bộ quản lý trong công ty. - Đào tạo về quản trị hệ thống cho các cán bộ công nghệ thông tin của Công Ty ABC có trách nhiệm quản trị hệ thống, ứng dụng và quản trị cơ sở dữ liệu. - Chi tiết về nôi dung, cách thức liên quan đến từng khóa đào tạo sẽ được 2 bên thỏa thuận và thống nhất khi bắt đầu thực hiện dự án. Địa điểm đào tạo: Tại văn phòng Công Ty ABC. |
| 8. Các bước triển khai | Nội dung các công việc triển khai: 1. Nghiên cứu và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý thông tin của Công Ty ABC 2. Nghiên cứu các qui trình, biểu mẫu hiện có, 3. Tư vấn đưa ra giải pháp tổng thể cho Công Ty ABC. 4. Thiết kế /thiết lập phần mềm (kể cả các yêu cầu phần cứng để đáp ứng phần mềm) 5. Cài đặt phần mềm để đáp ứng các yêu cầu thông tin được đề ra. 6. Tư vấn đào tạo việc sử dụng phần mềm 7. Chạy thử và vận hành phần mềm một cách toàn diện 8. Chuyển đổi dữ liệu 9. Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn sử dụng 10. Bảo hành phần mềm. Các công việc và kết quả chuyển giao của dự án được đề cập trong phụ lục B của hợp đồng này. |
II. Phụ lục B – Công việc và Kết quả chuyển giao
(Đây là phần không thể tách rời hợp đồng số XX/HDDV/ABC
| Giai đoạn | Công việc | Kết quả chuyển giao | Mô tả |
| Quản lý dự án | Kiểm soát, theo dõi dự án | Báo cáo tiến độ dự án | Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, nêu lên các phát sinh, các vấn đề cần giải quyết, các yêu cầu thay đổi, cũng như giải pháp (NCC đảm nhiệm). |
| Quản lý chất lượng dự án | Báo cáo chất lượng dự án | Đảm bảo các kết quả chuyển giao của dự án được tuân thủ theo các thủ tục về quản lý chất lượng (NCC đảm nhiệm). | |
| Theo dõi tiến độ công việc, các phát sinh, vấn đề | Quản lý dự án theo dõi tiến độ công việc của từng thành viên đội dự án, giải quyết các phát sinh, đụng độ, các yêu cầu nguồn lực (NCC đảm nhiệm). | ||
| Giai đọan phân tích | Phân tích chiến lược | ||
| Phân tích qui trình nghiệp vụ | Tài liệu về phân tích qui trình nghiệp vụ | Phân tích qui trình và các chức năng nghiệp vụ (NCC đảm nhiệm). | |
| Đào tạo đội dự án | Đội dự án được đào tạo | NCC đảm nhiệm công việc cho tất cả các thành viên trong đội dự án Công Ty ABC sẽ tham gia vào các buổi học để tiếp thu kiến thức và kỹ năng nhằm thực hiện các vai trò trong dự án. | |
| Xác định kế hoạch giao tiêp | Tài liệu giao tiếp. | Mô tả và lập kế hoạch về các cuộc gặp gỡ giữa đội dự án và người sử dụng sẽ diễn ra nhằm tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ các quan điểm chung và nhận được sự phản hồi tích cực từ những người có liên quan đến việc đưa hệ thống mới vào hoạt động. | |
| Phân tích hoạt động : | |||
| Xây dựng Mô hình và qui trình nghiệp vụ trong tương lai | Tài liệu về mô hình và qui trình nghiệp vụ trong tương lai | Mô tả các sự kiện và các qui trình nghiệp vụ sẽ được hệ thống hỗ trợ (NCC đảm nhiệm). | |
| Kịch bản yêu cầu nghiệp vụ | Tài liệu về kịch bản yêu cầu nghiệp vụ | Là một tập hợp các yêu cầu nghiệp vụ chi tiết liên quan đến từng qui trình nghiệp vụ, nơi đưa ra yêu cầu, chỉ rõ yêu cầu này được đáp ứng như thế nào (NCC đảm nhiệm). | |
| Phân tích yêu cầu báo cáo | Tài liệu về yêu cầu báo cáo | Đặc tả các yêu cầu báo cáo, các biểu mẫu báo cáo, cũng như sự đáp ứng của ứng dụng, là cơ sở cho thiết kế giải pháp (NCC đảm nhiệm). | |
| Xác nhận giải pháp nghiệp vụ | Tài liệu về giải pháp nghiệp vụđược xác nhận | Là sự chấp nhận từ cấp Quản lý của Công Ty ABC rằng hệ thống nghiệp vụ tích hợp đã đưa ra sẽ đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ. | |
| Giai đọan Thiết kế giải pháp | Lập tài liệu về thiết lập ứng dụng | Tài liệu về thiết lập ứng dụng | Xác định các thông số cần phải khai báo trên hệ thống (NCC đảm nhiệm). |
| Kịch bản kiểm tra hệ thống | Tài liệu kịch bản kiểm tra hệ thống | Tài liệu này để kiểm tra xem ứng dụng hỗ trợ các qui trình nghiệp vụ. | |
| Đối chiếu dữ liệu chuyển đổi | Tài liệu về khớp dữ liệu chuyển đổi | NCC chỉ ra sự tương ứng giữa các file dữ liệu trong hệ thống hiện thời với các cột, bảng trong hệ thống mới. | |
| Thiết kế chương trình chuyển đổi dữ liệu | Tài liệu về thiết kế chương trình chuyển đổi dữ liệu | NCC đưa ra thiết kế logic và các qui tắc nghiệp vụ được thực hiện trong chương trình chuyển đổi. | |
| Kịch bản kiểm tra tích hợp hệ thống | Tài liệu kịch bản kiểm tra tích hợp hệ thống | Tài liệu này được dùng để kiểm tra việc tích hợp giao diện giữa hệ thống ứng dụng với hệ thống khác hoặc với hệ thống hiện thời (NCC đảm nhiệm). | |
| Lập kế hoạch đào tạo người sử dụng | Kế hoạch đàotạo người sử dụng | Miêu tả phương pháp đào taọ người sử dụng về kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để có thể khai thác tối đa lợi ích của hệ thống (NCC đảm nhiệm). | |
| Kiến trúc máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng | Tài liệu về kiến trúc máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng | Tài liệu này đưa ra bản sơ đồ cho kiến trúc logic và vật lý của các máy chủ cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Trong tài liệu cũng mô tả chi tiết cấu hình của các máy chủ này (NCC đảm nhiệm). | |
| Xây dựng | Kiến trúc nền tảng và mạng | Tài liệu về kiến trúc nền tảng và mạng | Mô tả các thành phần của phần cứng và mạng của hệ thống mới, mối quan hệ giữa chúng với kiến trúc máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng (NCC đảm nhiệm). |
| Thiết lập ứng dụng | Ứng dụng sẵn sàng cho sử dụng | ||
| Xây dựng các phân hệ (hiệu chỉnh, chuyển đổi dữ liệu, giao diện hệ thống) | Các phân hệ chương trình được xây dựng | ||
| Kiểm tra chương trình chuyển đổi | Chương trình chuyển đổi được kiểm tra | Chương trình chuyển đổi được kiểm tra bởi Công Ty ABC nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng các yêu cầu và qui tắc nghiệp vụ đã đặt ra. | |
| Lập tài liệu hướng dẫn sử dụng | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | NCC hướng dẫn người sử dụng thao tác hệ thống để xử lý các công việc hàng ngày. | |
| Kiểm tra hệ thống | Các ứng dụng đựơc kiểm tra về hệ thống | Việc kiểm tra này được thực hiện bởi Công Ty ABC có sự hổ trợ của NCC nhằm đảm bảo rằng hệ thống sẽ đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ và hỗ trợ việc thực hiện các qui trình nghiệp vụ. | |
| Kế hoạch chuyển giao | Kế hoạch chuyển giao | Phát triển kế hoạch đưa hệ thống mới vào hoạt động và chỉ rõphương án dự phòng (NCC đảm nhiệm). | |
| Chuyển đổi và kiểm tra dữ liệu chuyển đổi | Dữ liệu được chuyển đổi và kiểm tra | Công Ty ABC kiểm tra dữ liệu được chuyển đổi trong hệ thống mới. | |
| Chuyển giao | Kiểm tra chấp nhận hệ thống | Kết qủa kiểm tra chấp nhận hệ thống | Công Ty ABC hồi âm về kết quả kiểm tra chấp nhận hệ thống, bao gồm kiểm tra theo qui trình nghiệp vụ, kiểm tra tích hợp hệ thống. |
| Đào tạo người sử dụng & người quản trị hệ thống | Người sử dụng được đào tạo | Người sử dụng sẽ được đào tạo những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện công việc trên hệ thống mới (NCC đảm nhiệm). | |
| Đưa hệ thống vào hoạt động chính thức | Hệ thống mới được đưa vào hoạt động chính thức | NCC đảm nhiệm. | |
| Hỗ trợ sử dụng hệ thống | Hệ thống mới được hỗ trợ | NCC đảm nhiệm. | |
| Đánh giá hiệu quả | Tài liệu về đánh giá hiệu quả | Công Ty ABC đánh giá xem hệ thống và công tác tổ chức nghiệp vụ trên hệ thống có đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu không? | |
| Đưa vào sử dụng | Đề xuất phương hướng cải tiến nghiệp vụ | Tài liệu về đề xuất phương hướng cải tiến nghiệp vụ | Tư vấn nghiệp vụ của NCC phối hợp với các cán bộ Quản lý bắt đầu lập kế hoạch cho các cơ hội cải tiến công tác tổ chức nghiệp vụ trong tương lai. |
| Đề xuất phương hướng cải tiến kỹ thuật | Tài liệu về đề xuất phương hướng cải tiến kỹ thuật | Tư vấn kỹ thuật của NCC phối hợp với chuyên viên công nghệ và cán bộ quản lý bắt đầu lập kế hoạch áp dụng các công nghệ mới. | |
| Ghi nhận các vấn đề, phát sinh, giải quyết phát sinh | NCC cùng Công Ty ABC phối hợp thực hiện . | ||
| Quản lý phạm vi, rủi ro | Phần quản lý rủi ro trong báo cáo tiến độ dự án | Quản lý dự án của NCC quản lý phạm vi nhằm đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu đặt ra ban đầu, trong khoảng kinh phí đã định trước. | |
III.Phụ Lục C : Kế họach chuyển giao (Đây là phần không thể tách rời hợp đồng số XX/HDDV/ABC)
| TT | Giai đoạn | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| I.Phân tích tổng thể | |||||||||||||
| 1 | KS nghiệp vụ | x | x | x | X | ||||||||
| 2 | Xây dựng quy trình | x | x | x | x | ||||||||
| 3 | Phân tích thiết kế hệ thống | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| TT | Giai đoạn (TT) | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 |
| II.Triển khai dự án | |||||||||||||
| 1 | Customizetion | x | x | x | x | ||||||||
| 2 | Đào tạo Users | x | x | x | |||||||||
| 3 | Kiểm tra chấp nhận | x | x | x | |||||||||
| 4 | Chuẩn bị đưa hệ thống vào sữ dụng | x | x | ||||||||||
| 5 | Đưa ht vào sử dụng song song với ht hiện hành | x | x | x | x | ||||||||
| III.Nghiệm Thu dự án | |||||||||||||
| 1 | Tổng kết nghiệm thu dự án | x | |||||||||||
Theo Mai thì trên đây chỉ là điều cơ bản trong hợp đồng ERP ở Việt Nam, mình có làm với tụi Tây, trong phụ lục hợp đồng nó làm rất cụ thể:
tham khảo:
http://www.ictroi.com/giaiphap/erp/smart-erp-dac-ta-yeu-cau-phan-he-ban-hang-nghanh-det-may-sales-rfp-apparel/
Khi yêu cầu cụ thể thì dự án rất dể thành công.
Was this answer helpful?
LikeDislikeCám ơn Smart ERP,
Nhưng cho mình hỏi khi tiếp xúc khách hàng và làm ký hợp động nếu làm chi tiết như bạn nói thì đòi hỏi nhà cung cấp phải khảo sát kỹ và tốn nhiều thời gian nhưng nếu hợp đồng đó thất bại thì cost đó ai trả?
Was this answer helpful?
LikeDislikeTheo Nam mình có thể chia dự án ra 2 phase:
phase 1: Xác định yêu cầu của doanh nghiệp và lên giả pháp cho yêu cầu đó, tất cả làm trên giấy chưa có hệ thống erp ở đây.
Phase 2: Tìm nhà cung cấp có giải pháp erp đáp ứng yêu cầu đã làm ở phần 1.
chú ý hiên nay thì 2 phase này ở Việt Nam thường 1 nhà cung cấp, tuy nhiên trong thực tế có thể 2 nhà cung cấp khác nhau.
Mong anh chị có kinh nghiệm tiếp tục chia sẽ.
Nam
Was this answer helpful?
LikeDislike