Xây dựng hệ thống thông tin y tế hoàn chỉnh, chuẩn hóa phục vụ tốt công tác quản lý ngành Y tế . Nâng cao hiệu quả họat động các đơn vi Y Tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giải pháp quản lý từ quá trình đăng ký khám bênh cho đến khi người bênh xuất viện, quản lý xuất nhập tồn vật tư thiết bi, thuốc… ngoài ra hệ thống tích hợp quản lý thông tin bệnh lý bệnh nhân làm cho việc chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.
Các module chính của giải pháp:
1 | Quản lý đăng ký khám bệnh | ||||||||||||||
2 | Quản lý viện phí | ||||||||||||||
3 | Quản lý ngoại trú | ||||||||||||||
4 | Quản lý dược – nhà thuốc | ||||||||||||||
5 | Quản lý đặt phòng | ||||||||||||||
6 | Quản lý bảo hiểm Y tế | ||||||||||||||
7 | Quản trị mua sắm | ||||||||||||||
8 | Quản trị tài sản | ||||||||||||||
9 | Quản lý tài chính kế toán | ||||||||||||||
10 | Quản trị nhân sự tiền lương | ||||||||||||||
11 | Quản lý bệnh nhân nội trú | ||||||||||||||
12 | Quản lý xét nghiệm-chuẩn đoán hình ảnh | ||||||||||||||
13 | Quản lý bệnh án điện tử | ||||||||||||||
14 | Quản lý công văn hành chánh – lịch làm việc | ||||||||||||||
15 | Quản lý quan hệ bệnh nhân ( Chăm sóc khách hàng) | ||||||||||||||
16 | Quản lý nhà hàng-căn tin, khoa dinh dưỡng |
Xem chi tiết: